Capacidad | 3.0Tx 1.5m |
Altura máxima de elevación: | 9.2m |
Altura máxima de elevación (subterránea): | 40m/104m |
Radio máximo de trabajo: | 8.25m x0.21T |
Dimensión: | 2890mm x 800mm x 1700mm |
Peso: | 2140kg |
SS3.0 es versátil, potente y compacto, estableciendo un punto de referencia para la ingeniería de precisión y la tecnología de elevación sin igual.
La pluma de 8,98 m proporciona una altura máxima de elevación de 9,2 m, mientras que la pluma de vuelo opcional proporciona un mayor alcance de 1500 mm.
SS3.0 utiliza el sistema de seguridad avanzado Lift-Smart, que incluye un indicador de carga segura, que evita que la grúa funcione fuera de su rango de trabajo seguro.
SS3.0 se ha utilizado en una amplia gama de aplicaciones, desde trabajos de construcción y mantenimiento de fábrica hasta instalación de marcos de acero, instalación de revestimientos, mantenimiento ferroviario y más.
Modelo | SS3.0 | |
Especificación | 2.95Txl.3m | |
Radio máximo de trabajo | 8.3mx0.14T | |
Altura máxima de elevación del suelo | 9.2m | |
Altura máxima de elevación subterránea | 40m (1 vez); 104m (1 vez) | |
104m (1 vez) Opción | ||
Dispositivo de cabrestante | Velocidad de gancho | 4 veces: baja velocidad: 0-5,3 m/min alta velocidad: 0-10,2 m/min |
Sistema telescópico | Tipo de cuerda | e7.7mm x50m |
Tipo de pluma | Automático completo de 5 secciones | |
Longitud de la pluma | 2.66m-8.98 m | |
Arriba y abajo | Ángulo/tiempo de la pluma | 0° -75° /14seg |
Sistema de giro | Ángulo de giro/tiempo | 0° -360° (continuo) /40sec |
Batanga | Dimensiones máximas extendidas | 4290mm x 3885mm |
Sistema de tracción | Camino a pie | Accionado por motor hidráulico |
Velocidad al caminar | 0-1.6kph | |
Longitud del suelo x ancho x2 | 1000mmx200mmx2 | |
Capacidad de grado | 20° | |
Presión sobre el suelo | 51Kpa | |
Dispositivos de seguridad | Nivelación de una tecla, limitador de par, limitador de altura, sensor de estabilizador de grúa, dispositivo de alarma, botón de emergencia | |
Voltaje del sistema | DC12V | |
Motor diesel (opcional) | Modelo | 3TNV70 |
Desplazamiento | 0.854L | |
Salida máxima | 10.3KW | |
Método de inicio | Arranque eléctrico | |
Capacidad del tanque de combustible | 11L | |
Temperatura de funcionamiento | -5° C-40° C | |
Capacidad de la batería | 12V 45Ah | |
Motor de gasolina | Modelo | GX390 |
Desplazamiento | 389ml | |
Salida máxima | 7.0kw | |
Método de inicio | Arranque por retroceso/arranque eléctrico | |
Capacidad del tanque de combustible | 6.1L | |
Temperatura de funcionamiento | -5° C-40° C | |
Capacidad de la batería | 12V 45AH | |
Motor eléctrico | Voltaje de la fuente de alimentación | (Estándar) AC380v |
Poder | 4KW | |
Remote Control | Tipo | BOX1.1 (opcional) |
Rango de operación | 100m | |
Normas a prueba de agua | IP67 | |
Dimension | Largo x Ancho x Alto | 2900mmx800mmx1700mm |
Weight | Peso del vehículo | 2300Kg |
Estabilizadores de carga nominal total en posiciones máximas
Pluma de 2,56/4,18 m | 5.8m boom | Pluma de 7,34 m | Pluma de 8,92 m | ||||
Radio de trabajo (m) | Carga nominal (t) | Radio de trabajo (m) | Carga nominal (t) | Radio de trabajo (m) | Carga nominal (t) | Radio de trabajo (m) | Carga nominal (t) |
≤1.3 | 2.95 | ≤2.9 | 1.25 | ≤2.5 | 1.2 | ≤3 | 0.9 |
1.5 | 2.58 | 3 | 1.22 | 3 | 1.05 | 3.5 | 0.7 |
2 | 2.2 | 3.5 | 0.97 | 3.5 | 0.83 | 4 | 0.55 |
2.5 | 1.65 | 4 | 0.77 | 4 | 0.72 | 4.5 | 0.44 |
3 | 1.23 | 4.5 | 0.61 | 4.5 | 0.58 | 5 | 0.34 |
6 | 0.37 | 6.5 | 0.23 | ||||
6.5 | 0.32 | 7 | 0.2 | ||||
6.75 | 0.29 | 7.5 | 0.18 | ||||
8 | 0.15 | ||||||
8.3 | 0.14 |
Estabilizadores de carga nominal total en cualquier otra posición
Pluma de 2,56/4,18 m | 5.8m boom | Pluma de 7,34 m | Pluma de 8,92 m | ||||
Radio de trabajo (m) | Carga nominal (t) | Radio de trabajo (m) | Carga nominal (t) | Radio de trabajo (m) | Carga nominal (t) | Radio de trabajo (m) | Carga nominal (t) |
<1.30 | 1.8 | <2.90 | 0.55 | <3.60 | 0.4 | <4.00 | 0.33 |
1.5 | 1.72 | 3 | 0.53 | 4 | 0.33 | 4.5 | 0.28 |
2 | 1.2 | 3.5 | 0.41 | 4.5 | 0.28 | 5 | 0.23 |
2.5 | 0.8 | 4 | 0.33 | 5 | 0.23 | 5.5 | 0.18 |
3 | 0.52 | 4.5 | 0.28 | 5.5 | 0.18 | 6 | 0.16 |
3.5 | 0.42 | 5 | 0.23 | 6 | 0.16 | 6.5 | 0.14 |
3.64 | 0.35 | 5.2 | 0.2 | 6.5 | 0.15 | 7 | 0.1 |
6.75 | 0.14 | 7.5 | 0.09 | ||||
8 | 0.08 | ||||||
8.3 | 0.07 |